石川県のサーフィン波情報&サーフポイント
門前(もんぜん)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 6.7 | 北東 | 0.7 m / 4.2 s | 北北東 |
| 18 | 24℃ | 7.1 | 北東 | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 19 | 23℃ | 7.2 | 北東 | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 7.3 | 北東 | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 21 | 23℃ | 7.4 | 北東 | 0.8 m / 4 s | 北北東 |
| 22 | 23℃ | 7.4 | 北東 | 0.7 m / 4 s | 北北東 |
| 23 | 23℃ | 7.4 | 北東 | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
鹿頭(ししず)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北東,東 | うねりの向き | 北東,東 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 6.7 | 北東 オフショア | 0.7 m / 4.2 s | 北北東 |
| 18 | 24℃ | 7.1 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 19 | 23℃ | 7.2 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 7.3 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 21 | 23℃ | 7.4 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4 s | 北北東 |
| 22 | 23℃ | 7.4 | 北東 オフショア | 0.7 m / 4 s | 北北東 |
| 23 | 23℃ | 7.4 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
増穂浦(ますほがうら)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北東 | うねりの向き | 南,南西,西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 6.7 | 北東 オフショア | 0.7 m / 4.2 s | 北北東 |
| 18 | 24℃ | 7.1 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 19 | 23℃ | 7.2 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 7.3 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
| 21 | 23℃ | 7.4 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4 s | 北北東 |
| 22 | 23℃ | 7.4 | 北東 オフショア | 0.7 m / 4 s | 北北東 |
| 23 | 23℃ | 7.4 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.9 s | 北北東 |
柴垣(しばがき)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 21℃ | 3.9 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 3.9 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.1 s | 北東 |
| 19 | 21℃ | 4.2 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.3 s | 北東 |
| 20 | 21℃ | 4.5 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.5 s | 北北東 |
| 21 | 21℃ | 4.9 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.8 s | 北北東 |
| 22 | 21℃ | 4.6 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.7 s | 北北東 |
| 23 | 21℃ | 4.4 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.6 s | 北北東 |
滝港(たきこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 北東,東,南東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 21℃ | 3.9 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 |
| 18 | 21℃ | 3.9 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.1 s | 北東 |
| 19 | 21℃ | 4.2 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.3 s | 北東 |
| 20 | 21℃ | 4.5 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.5 s | 北北東 |
| 21 | 21℃ | 4.9 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.8 s | 北北東 |
| 22 | 21℃ | 4.6 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.7 s | 北北東 |
| 23 | 21℃ | 4.4 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.6 s | 北北東 |
大浜(おおはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.6 m / 4.4 s | 北 |
| 18 | 23℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.6 m / 4 s | 北北東 |
| 19 | 23℃ | 5.1 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.7 s | 北北東 |
| 21 | 22℃ | 5.8 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.5 s | 北北東 |
| 22 | 22℃ | 5.7 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.6 s | 北北東 |
| 23 | 22℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.8 s | 北北東 |
金石(かないわ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.6 m / 4.4 s | 北 |
| 18 | 23℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.6 m / 4 s | 北北東 |
| 19 | 23℃ | 5.1 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.7 s | 北北東 |
| 21 | 22℃ | 5.8 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.5 s | 北北東 |
| 22 | 22℃ | 5.7 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.6 s | 北北東 |
| 23 | 22℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.8 s | 北北東 |
専光寺(せんこうじ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.6 m / 4.4 s | 北 |
| 18 | 23℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.6 m / 4 s | 北北東 |
| 19 | 23℃ | 5.1 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.8 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 0.6 m / 3.7 s | 北北東 |
| 21 | 22℃ | 5.8 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.5 s | 北北東 |
| 22 | 22℃ | 5.7 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.6 s | 北北東 |
| 23 | 22℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 0.7 m / 3.8 s | 北北東 |
美川(みかわ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4.7 s | 北 |
| 18 | 23℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4.6 s | 北 |
| 19 | 23℃ | 5.1 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4.5 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 0.9 m / 4.4 s | 北北東 |
| 21 | 22℃ | 5.8 | 北東 オフショア | 0.9 m / 4.3 s | 北北東 |
| 22 | 22℃ | 5.7 | 北東 オフショア | 1 m / 4.3 s | 北北東 |
| 23 | 22℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 1 m / 4.4 s | 北北東 |
安宅の関(あたかのせき)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 24℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4.7 s | 北 |
| 18 | 23℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4.6 s | 北 |
| 19 | 23℃ | 5.1 | 北東 オフショア | 0.8 m / 4.5 s | 北北東 |
| 20 | 23℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 0.9 m / 4.4 s | 北北東 |
| 21 | 22℃ | 5.8 | 北東 オフショア | 0.9 m / 4.3 s | 北北東 |
| 22 | 22℃ | 5.7 | 北東 オフショア | 1 m / 4.3 s | 北北東 |
| 23 | 22℃ | 5.5 | 北東 オフショア | 1 m / 4.4 s | 北北東 |
石川県のサーフポイントについて
日本海側エリアに位置する石川県のサーフエリアは、冬場から春先にかけてのシーズンがメインになります。冬場の季節風や、大陸からの寒気の吹き出しをきっかけにうねりが届き始めます。逆に夏場は穏やかな海水浴日和の日が多く、フラットな日が続きます。 金沢周辺のビーチはキャパシティが広く、ビジターにも比較的オープンなエリアです。 海底の砂が動きやすいものの、地形が決まれば切れたパワーのあるブレイクが姿を現し、ロングライドが可能です。 うねりは北~西の方向がメインになり、能登半島寄りのポイントでは南西寄りのうねりにも反応します。 しかし、サイズダウンするのもあっという間なので、良い波を当てるには気象条件や地理的要素を予測したうえでタイミング良くエントリーすることが重要です。 また、北向きのうねりが強くなると、堤防や人工物周辺では強烈なカレントが発生することもあるので注意が必要です。 ポイントによっては、駐車スペースとしての施設が無い場所も多いので、路上駐車や迷惑駐車には注意するようにしましょう。