新潟県のサーフィン波情報&サーフポイント
東港(ひがしこう)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 18℃ | 0.8 | 北東 | 0.4 m / 5.2 s | 北北西 |
| 18 | 17℃ | 0.8 | 北東 | 0.4 m / 5.1 s | 北北西 |
| 19 | 17℃ | 1 | 北東 | 0.4 m / 5.1 s | 北北西 |
| 20 | 16℃ | 1.3 | 東 | 0.4 m / 5 s | 北北西 |
| 21 | 16℃ | 1.6 | 東南東 | 0.4 m / 4.9 s | 北西 |
| 22 | 15℃ | 1.7 | 東南東 | 0.4 m / 4.9 s | 北北西 |
| 23 | 15℃ | 1.7 | 東南東 | 0.3 m / 4.8 s | 北北西 |
島見(しまみ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 0.4 m / 5.2 s | 北北西 |
| 18 | 22℃ | 3.5 | 北北東 | 0.4 m / 5.2 s | 北北西 |
| 19 | 22℃ | 4 | 北東 | 0.4 m / 5.1 s | 北北西 |
| 20 | 22℃ | 4.6 | 北東 | 0.4 m / 5 s | 北北西 |
| 21 | 23℃ | 5.2 | 北東 | 0.4 m / 5 s | 北北西 |
| 22 | 22℃ | 5.1 | 北東 | 0.4 m / 4.3 s | 北北西 |
| 23 | 22℃ | 4.9 | 北東 | 0.4 m / 3.6 s | 北 |
小針(こばり)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 北,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 2.8 | 北東 | 0.4 m / 5.2 s | 北北西 |
| 18 | 22℃ | 3.5 | 北北東 | 0.4 m / 5.2 s | 北北西 |
| 19 | 22℃ | 4 | 北東 | 0.4 m / 5.1 s | 北北西 |
| 20 | 22℃ | 4.6 | 北東 | 0.4 m / 5 s | 北北西 |
| 21 | 23℃ | 5.2 | 北東 | 0.4 m / 5 s | 北北西 |
| 22 | 22℃ | 5.1 | 北東 | 0.4 m / 4.3 s | 北北西 |
| 23 | 22℃ | 4.9 | 北東 | 0.4 m / 3.6 s | 北 |
間瀬(まぜ)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 18℃ | 1.2 | 北東 | 0.4 m / 5.2 s | 北北西 |
| 18 | 18℃ | 1.6 | 北北東 | 0.4 m / 5.3 s | 北北西 |
| 19 | 18℃ | 1.3 | 北東 | 0.4 m / 5.3 s | 北北西 |
| 20 | 17℃ | 1.1 | 北東 | 0.4 m / 5.3 s | 北北西 |
| 21 | 17℃ | 0.8 | 東 オフショア | 0.4 m / 5.3 s | 北北西 |
| 22 | 17℃ | 0.9 | 東 オフショア | 0.4 m / 4.5 s | 北 |
| 23 | 16℃ | 0.9 | 東南東 オフショア | 0.4 m / 3.6 s | 北北東 |
牛ちゃん(ぎゅうちゃん)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東 | うねりの向き | 南西,西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 18℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 0.3 m / 4.2 s | 北 |
| 18 | 18℃ | 1.6 | 北北東 オフショア | 0.2 m / 4.2 s | 北 |
| 19 | 18℃ | 1.3 | 北東 オフショア | 0.3 m / 3.6 s | 北北東 |
| 20 | 17℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 0.3 m / 3 s | 北北東 |
| 21 | 17℃ | 0.8 | 東 オフショア | 0.3 m / 2.4 s | 北東 |
| 22 | 17℃ | 0.9 | 東 オフショア | 0.3 m / 2.5 s | 北東 |
| 23 | 16℃ | 0.9 | 東南東 オフショア | 0.4 m / 2.7 s | 北東 |
寺泊(てらどまり)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 18℃ | 1.2 | 北東 オフショア | 0.3 m / 4.2 s | 北 |
| 18 | 18℃ | 1.6 | 北北東 オフショア | 0.2 m / 4.2 s | 北 |
| 19 | 18℃ | 1.3 | 北東 オフショア | 0.3 m / 3.6 s | 北北東 |
| 20 | 17℃ | 1.1 | 北東 オフショア | 0.3 m / 3 s | 北北東 |
| 21 | 17℃ | 0.8 | 東 オフショア | 0.3 m / 2.4 s | 北東 |
| 22 | 17℃ | 0.9 | 東 オフショア | 0.3 m / 2.5 s | 北東 |
| 23 | 16℃ | 0.9 | 東南東 オフショア | 0.4 m / 2.7 s | 北東 |
落水(おちみず)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 4 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.2 s | 北西 |
| 18 | 22℃ | 4.5 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 19 | 22℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 20 | 22℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5 s | 北西 |
| 21 | 22℃ | 5 | 東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北西 |
| 22 | 22℃ | 4.8 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 北西 |
| 23 | 22℃ | 4.7 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.8 s | 北西 |
大湊(おおみなと)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 4 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.2 s | 北西 |
| 18 | 22℃ | 4.5 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 19 | 22℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 20 | 22℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5 s | 北西 |
| 21 | 22℃ | 5 | 東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北西 |
| 22 | 22℃ | 4.8 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 北西 |
| 23 | 22℃ | 4.7 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.8 s | 北西 |
荒浜(あらはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 4 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.2 s | 北西 |
| 18 | 22℃ | 4.5 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 19 | 22℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 20 | 22℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5 s | 北西 |
| 21 | 22℃ | 5 | 東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北西 |
| 22 | 22℃ | 4.8 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 北西 |
| 23 | 22℃ | 4.7 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.8 s | 北西 |
米山(よねやま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 4 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.2 s | 北西 |
| 18 | 22℃ | 4.5 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 19 | 22℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 20 | 22℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5 s | 北西 |
| 21 | 22℃ | 5 | 東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北西 |
| 22 | 22℃ | 4.8 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 北西 |
| 23 | 22℃ | 4.7 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.8 s | 北西 |
高浜(たかはま)
| ポイント情報 | |||
|---|---|---|---|
| オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 西,北西 |
| 風 | 波高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
| 9月11日(金) | |||||
| 17 | 22℃ | 4 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.2 s | 北西 |
| 18 | 22℃ | 4.5 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 19 | 22℃ | 4.7 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5.1 s | 北西 |
| 20 | 22℃ | 4.8 | 北東 オフショア | 0.3 m / 5 s | 北西 |
| 21 | 22℃ | 5 | 東 オフショア | 0.4 m / 4.9 s | 北西 |
| 22 | 22℃ | 4.8 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.9 s | 北西 |
| 23 | 22℃ | 4.7 | 東 オフショア | 0.3 m / 4.8 s | 北西 |
新潟県のサーフポイントについて
日本海側エリアに位置する新潟県のサーフエリアは、冬場から春先にかけてのシーズンがメインになります。冬場の季節風や、大陸からの寒気の吹き出しをきっかけにうねりが届き始めます。逆に夏場は穏やかな海水浴日和の日が多く、フラットな日が続きます。 新潟県のサーフエリアは、佐渡島と能登半島にうねりを遮られてしまう傾向にありますが、うねりの向きや大きさによってポイントをセレクトすることが可能です。 そのため、事前に各ポイントの特徴を頭に入れておくと良いでしょう。 また、サイズダウンするのもあっという間なので、良い波を当てるには気象条件や地理的要素を予測したうえでタイミング良くエントリーすることが重要です。 また、物足りないコンディションの時でも、五十嵐浜ポイントの人工物周辺などでは、つなぎながら乗れる波がブレイクしていることもあります。 多くのポイントでは、駐車スペースとしての施設が無い場所が多いので、路上駐車や迷惑駐車には注意するようにしましょう。