島戸のサーフィン波情報&ポイント情報
今日の潮位グラフ (土)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:48 22:57 | 111 105 | 04:32 16:57 | 14 19 | 大潮 | 1.0 | 5:55 18:29 | 6:52 18:51 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2026年9月12日~10月13日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 9月12日(土) 大潮 | 10:4822:57 | 111105 | 04:3216:57 | 1419 | 5:55 18:29 | 6:52 18:51 | ||
| 9月13日(日) 大潮 | 11:2223:22 | 104107 | 05:0917:19 | 1224 | 5:56 18:28 | 7:55 19:18 | ||
| 9月14日(月) 中潮 | 11:5323:47 | 95107 | 05:4417:38 | 1330 | 5:57 18:26 | 8:58 19:47 | ||
| 9月15日(火) 中潮 | 12:21 | 86 | 06:1817:55 | 1835 | 5:58 18:25 | 10:00 20:19 | ||
| 9月16日(水) 中潮 | 00:1112:49 | 10576 | 06:5218:08 | 2440 | 5:58 18:24 | 11:02 20:56 | ||
| 9月17日(木) 中潮 | 00:3513:15 | 10167 | 07:2818:16 | 3245 | 5:59 18:22 | 12:02 21:37 | ||
| 9月18日(金) 小潮 | 01:0013:48 | 9560 | 08:1418:13 | 3950 | 6:00 18:21 | 12:59 22:25 | ||
| 9月19日(土) 小潮 | 01:3015:48 | 8853 | 09:4116:29 | 4653 | 6:00 18:19 | 13:51 23:18 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)はの情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
波情報
2時間毎全て
| 風 | 波高? | 風波? | うねり? | うねり2? | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温 | 潮位 | 海水温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | 高さ / 周期 | 向き | |
| 9月12日(土) | |||||||||||||||
| 19 | 25℃ | 42cm | 26.5℃ | 5.2 | 北東 サイドオフ | 0.6 m / 4 s | 北北東 | 0.6 m / 4.3 s | 北北東 | 0.1 m / 5.2 s | 北 | 0.1 m / 6.5 s | 北北東 | ||
| 20 | 25℃ | 63cm | 26.4℃ | 4.8 | 北東 サイドオフ | 0.6 m / 4.2 s | 北北東 | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 | 0.2 m / 4.3 s | 北 | 0.1 m / 6 s | 北北東 | ||
| 21 | 24℃ | 84cm | 26.4℃ | 4.4 | 北東 サイドオフ | 0.5 m / 4.4 s | 北北東 | 0.6 m / 5 s | 北北東 | 0.3 m / 3.4 s | 北 | 0.1 m / 5.6 s | 北 | ||
| 22 | 23℃ | 100cm | 26.5℃ | 3.5 | 北東 サイドオフ | 0.5 m / 4.5 s | 北北東 | 0.4 m / 3.8 s | 北東 | 0.3 m / 3.8 s | 北 | 0.1 m / 5.8 s | 北 | ||
| 23 | 23℃ | 105cm | 26.5℃ | 2.7 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 4.6 s | 北北東 | 0.3 m / 2.6 s | 東 | 0.4 m / 4.3 s | 北北東 | 0.1 m / 6 s | 北 | ||
| 9月13日(日) | |||||||||||||||
| 0 | 23℃ | 98cm | 26.5℃ | 1.9 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 1.5 s | 南東 | 0.4 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 6.3 s | 北 | ||
| 1 | 22℃ | 82cm | 26.6℃ | 1.7 | 北東 サイドオフ | 0.4 m / 4.8 s | 北北東 | 0.1 m / 1.4 s | 東南東 | 0.4 m / 4.9 s | 北北東 | 0.1 m / 6.2 s | 北 | ||
| 2 | 22℃ | 59cm | 26.6℃ | 1.5 | 東 オフショア | 0.4 m / 5 s | 北北東 | 0.1 m / 1.3 s | 東南東 | 0.4 m / 5 s | 北北東 | 0.1 m / 6.2 s | 北北東 | ||
| 3 | 22℃ | 37cm | 26.6℃ | 1.4 | 東南東 オフショア | 0.4 m / 5.1 s | 北北東 | 0.1 m / 1.2 s | 東 | 0.4 m / 5.1 s | 北北東 | 0.1 m / 6.2 s | 北北東 | ||
| 4 | 22℃ | 20cm | 26.7℃ | 1.6 | 東南東 オフショア | 0.4 m / 5.2 s | 北北東 | 0.1 m / 1.4 s | 東 | 0.3 m / 5.2 s | 北北東 | 0.1 m / 6.1 s | 北北東 | ||
| 5 | 22℃ | 12cm | 26.7℃ | 1.8 | 南東 オフショア | 0.4 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 1.6 s | 東南東 | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 6.1 s | 北北東 | ||
| 6 | 22℃ | 16cm | 26.8℃ | 2 | 南南東 サイドオフ | 0.4 m / 5.4 s | 北北東 | 0.2 m / 1.8 s | 東南東 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.1 m / 6 s | 北北東 | ||
| 7 | 23℃ | 31cm | 26.8℃ | 2 | 南 サイドオフ | 0.4 m / 4.8 s | 北東 | 0.2 m / 1.9 s | 東南東 | 0.3 m / 5.4 s | 北北東 | 0.1 m / 5.1 s | 北 | ||
| 8 | 24℃ | 52cm | 26.9℃ | 2 | 南南西 サイド | 0.4 m / 4.2 s | 北東 | 0.2 m / 2 s | 東南東 | 0.3 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北北西 | ||
| 9 | 27℃ | 75cm | 27.1℃ | 2.1 | 南西 サイド | 0.4 m / 3.7 s | 北東 | 0.2 m / 2.1 s | 東南東 | 0.3 m / 5.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.3 s | 北西 | ||
| 10 | 28℃ | 94cm | 27.3℃ | 2.5 | 西 オンショア | 0.3 m / 4 s | 北東 | 0.2 m / 1.9 s | 南南東 | 0.3 m / 5.3 s | 北北東 | 0.1 m / 3.5 s | 北北西 | ||
| 11 | 28℃ | 103cm | 27.5℃ | 2.9 | 西北西 オンショア | 0.3 m / 4.4 s | 北北東 | 0.1 m / 1.8 s | 南 | 0.3 m / 5 s | 北北東 | 0.1 m / 3.7 s | 北北西 | ||
| 12 | 28℃ | 102cm | 27.7℃ | 3.3 | 北西 オンショア | 0.3 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 1.7 s | 南西 | 0.3 m / 4.8 s | 北北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北北西 | ||
| 13 | 28℃ | 90cm | 27.9℃ | 2.9 | 北北西 サイドオン | 0.3 m / 4.7 s | 北北東 | 0.1 m / 1.5 s | 西 | 0.3 m / 4.8 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北北西 | ||
| 14 | 27℃ | 71cm | 28℃ | 2.4 | 北 サイド | 0.3 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 1.3 s | 北西 | 0.2 m / 4.8 s | 北北東 | 0.1 m / 3.6 s | 北北西 | ||
| 15 | 27℃ | 50cm | 28℃ | 1.9 | 北 サイド | 0.3 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 1.1 s | 北北東 | 0.2 m / 4.8 s | 北北東 | 0.2 m / 3.5 s | 北北西 | ||
| 16 | 27℃ | 33cm | 28℃ | 2.3 | 北北東 サイド | 0.3 m / 4.2 s | 北北東 | 0.1 m / 1.9 s | 北北東 | 0.2 m / 4.6 s | 北北東 | 0.2 m / 3.4 s | 北北西 | ||
| 17 | 27℃ | 25cm | 28℃ | 2.7 | 北北東 サイド | 0.3 m / 3.8 s | 北北東 | 0.2 m / 2.7 s | 北北東 | 0.2 m / 4.4 s | 北 | 0.2 m / 3.4 s | 北北西 | ||
| 18 | 26℃ | 27cm | 27.9℃ | 3 | 北東 サイド | 0.3 m / 3.5 s | 北北東 | 0.2 m / 3.4 s | 北北東 | 0.2 m / 4.2 s | 北 | 0.2 m / 3.3 s | 北西 | ||
| 19 | 25℃ | 39cm | 27.8℃ | 3 | 北東 サイド | 0.3 m / 3.5 s | 北北東 | 0.2 m / 3 s | 北北東 | 0.2 m / 4.2 s | 北 | 0.1 m / 3.3 s | 北北西 | ||
| 20 | 25℃ | 58cm | 27.7℃ | 3 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 3.6 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北北東 | 0.2 m / 4.2 s | 北北東 | 0.1 m / 3.3 s | 北北西 | ||
| 21 | 24℃ | 79cm | 27.6℃ | 2.9 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 3.7 s | 北北東 | 0.2 m / 2.1 s | 北北東 | 0.2 m / 4.3 s | 北北東 | 0.1 m / 3.2 s | 北北西 | ||
| 22 | 23℃ | 97cm | 27.5℃ | 2.4 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 3.9 s | 北北東 | 0.1 m / 1.8 s | 北東 | 0.2 m / 4.3 s | 北北東 | 0.1 m / 3.2 s | 北北西 | ||
| 23 | 23℃ | 106cm | 27.4℃ | 1.9 | 東 オフショア | 0.2 m / 4.1 s | 北北東 | 0.1 m / 1.4 s | 東 | 0.2 m / 4.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3.1 s | 北北西 | ||
| 9月14日(月) | |||||||||||||||
| 0 | 22℃ | 105cm | 27.4℃ | 1.4 | 東南東 オフショア | 0.2 m / 4.3 s | 北北東 | 0.1 m / 1.1 s | 南東 | 0.2 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 北北西 | ||
| 1 | 22℃ | 93cm | 27.4℃ | 2.1 | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 4.3 s | 北北東 | 0.1 m / 1.2 s | 南東 | 0.2 m / 4.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 北北西 | ||
| 2 | 22℃ | 73cm | 27.3℃ | 2.8 | 南南西 サイド | 0.2 m / 4.2 s | 北北東 | 0.1 m / 1.4 s | 南東 | 0.2 m / 4.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 北北西 | ||
| 3 | 22℃ | 50cm | 27.3℃ | 3.5 | 西南西 サイドオン | 0.2 m / 4.2 s | 北北東 | 0.1 m / 1.5 s | 東南東 | 0.1 m / 4.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 北北西 | ||
| 4 | 22℃ | 29cm | 27.3℃ | 3.7 | 西 オンショア | 0.2 m / 4.2 s | 北北東 | 0.1 m / 2.1 s | 東 | 0.1 m / 4.3 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 北北東 | ||
| 5 | 22℃ | 16cm | 27.3℃ | 3.8 | 北西 オンショア | 0.2 m / 4.1 s | 北北東 | 0.1 m / 2.6 s | 北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北北東 | 0.1 m / 3.1 s | 北東 | ||
| 6 | 22℃ | 14cm | 27.3℃ | 4 | 北北西 サイドオン | 0.2 m / 4.1 s | 北北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北 | 0.1 m / 3.1 s | 東 | ||
| 7 | 22℃ | 22cm | 27.3℃ | 3.1 | 北 サイド | 0.2 m / 4 s | 北北東 | 0.2 m / 2.8 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 北北東 | 0.1 m / 2.8 s | 北東 | ||
| 8 | 23℃ | 39cm | 27.3℃ | 2.3 | 北 サイド | 0.2 m / 4 s | 北北東 | 0.2 m / 2.5 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 北北東 | ||
| 9 | 25℃ | 59cm | 27.6℃ | 1.4 | 北北東 サイド | 0.2 m / 3.9 s | 北北東 | 0.1 m / 2.1 s | 北 | 0.1 m / 4.1 s | 北北東 | 0.1 m / 2.1 s | 北北西 | ||
| 10 | 25℃ | 78cm | 27.7℃ | 1.4 | 北北東 サイド | 0.1 m / 3.9 s | 北北東 | 0.1 m / 2.5 s | 北 | 0.1 m / 4 s | 北北東 | 0.1 m / 3 s | 北 | ||
| 11 | 26℃ | 91cm | 27.9℃ | 1.4 | 北北東 サイド | 0.1 m / 3.8 s | 北北東 | 0.1 m / 2.8 s | 北 | 0.1 m / 3.9 s | 北北東 | 0.1 m / 3.9 s | 北北東 | ||
| 12 | 27℃ | 95cm | 28℃ | 1.5 | 北北東 サイド | 0.1 m / 3.7 s | 北北東 | 0.1 m / 3.1 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北北東 | 0.2 m / 4.8 s | 北東 | ||
| 13 | 27℃ | 89cm | 27.9℃ | 1.2 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 3.3 s | 北北東 | 0.1 m / 2.5 s | 北東 | 0.1 m / 4.1 s | 北北東 | 0.2 m / 4.1 s | 北東 | ||
| 14 | - | 23℃ | 75cm | 27.8℃ | 0.9 | 東 オフショア | 0.1 m / 3 s | 北東 | 0.1 m / 1.9 s | 東南東 | 0.1 m / 4.3 s | 北北東 | 0.2 m / 3.5 s | 東南東 | |
| 15 | - | 23℃ | 58cm | 27.6℃ | 0.6 | 南東 オフショア | 0.1 m / 2.7 s | 北東 | 0.1 m / 1.3 s | 南南東 | 0.1 m / 4.6 s | 北北東 | 0.2 m / 2.8 s | 南東 | |
| 16 | - | 22℃ | 42cm | 27.5℃ | 1.1 | 東 オフショア | 0.1 m / 2.7 s | 北東 | 0.1 m / 2.4 s | 東南東 | 0.1 m / 4.6 s | 北北東 | 0.1 m / 2.4 s | 南東 | |
| 17 | - | 22℃ | 32cm | 27.4℃ | 1.6 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 2.8 s | 北東 | 0.1 m / 3.5 s | 北東 | 0.1 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 2 s | 南東 | |
| 18 | - | 21℃ | 30cm | 27.3℃ | 2 | 北北東 サイド | 0.1 m / 2.9 s | 北東 | 0.2 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 4.5 s | 北北東 | 0.1 m / 1.5 s | 南南東 | |
| 19 | - | 22℃ | 38cm | 27.3℃ | 2.4 | 北東 サイドオフ | 0.1 m / 2.7 s | 北東 | 0.2 m / 3.8 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北北東 | 0.1 m / 2.5 s | 東南東 | |
| 20 | - | 22℃ | 54cm | 27.2℃ | 2.8 | 東南東 オフショア | 0.1 m / 2.5 s | 北北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北北東 | 0.1 m / 3.8 s | 北北東 | 0.1 m / 3.5 s | 北東 | |
| 21 | - | 22℃ | 74cm | 27.2℃ | 3.2 | 南南東 サイドオフ | 0.2 m / 2.3 s | 北 | 0.2 m / 2.4 s | 北北東 | 0.1 m / 3.4 s | 北北東 | 0.1 m / 4.4 s | 北東 | |
| 22 | - | 22℃ | 92cm | 27.2℃ | 4 | 東南東 オフショア | 0.2 m / 2.6 s | 北 | 0.2 m / 2 s | 北東 | 0.1 m / 3.3 s | 北北東 | 0.1 m / 4.7 s | 北北東 | |
| 23 | - | 22℃ | 104cm | 27.1℃ | 4.9 | 東 オフショア | 0.2 m / 2.9 s | 北 | 0.1 m / 1.7 s | 北東 | 0.2 m / 3.2 s | 北北東 | 0.1 m / 5.1 s | 北 | |
| 9月15日(火) | |||||||||||||||
| 0 | - | 22℃ | 107cm | 27.1℃ | 5.8 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 3.1 s | 北 | 0.1 m / 1.4 s | 北東 | 0.2 m / 3.1 s | 北 | 0.1 m / 5.4 s | 北 | |
| 1 | - | 22℃ | 100cm | 27.1℃ | 6 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 3.3 s | 北 | 0.2 m / 2.2 s | 北東 | 0.2 m / 3.3 s | 北北東 | 0.1 m / 5.3 s | 北 | |
| 2 | - | 21℃ | 84cm | 27.1℃ | 6.1 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 3.4 s | 北北東 | 0.4 m / 3 s | 北東 | 0.2 m / 3.4 s | 北北東 | 0.1 m / 5.3 s | 北 | |
| 3 | - | 21℃ | 63cm | 27.1℃ | 6.2 | 北東 サイドオフ | 0.2 m / 3.6 s | 北北東 | 0.5 m / 3.9 s | 北東 | 0.2 m / 3.6 s | 北北東 | 0.1 m / 5.2 s | 北 | |
| 4 | - | 21℃ | 42cm | 27.1℃ | 6.7 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 3.6 s | 北北東 | 0.5 m / 3.8 s | 北北東 | 0.2 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 4.9 s | 北北東 | |
| 5 | - | 21℃ | 26cm | 27.1℃ | 7.3 | 北東 サイドオフ | 0.3 m / 3.6 s | 北北東 | 0.5 m / 3.8 s | 北北東 | 0.1 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 4.6 s | 北東 | |
| 6 | - | 21℃ | 18cm | 27.1℃ | 7.8 | 北東 サイド | 0.4 m / 3.7 s | 北北東 | 0.5 m / 3.8 s | 北北東 | 0.1 m / 3.5 s | 北 | 0.1 m / 4.4 s | 北東 | |
| 7 | - | 21℃ | 20cm | 27℃ | 7.5 | 北東 サイド | 0.5 m / 3.8 s | 北北東 | 0.5 m / 3.9 s | 北北東 | 0.2 m / 3.7 s | 北 | 0.1 m / 5.4 s | 北東 | |
| 8 | - | 21℃ | 31cm | 27℃ | 7.2 | 北東 サイド | 0.5 m / 4 s | 北北東 | 0.6 m / 4 s | 北北東 | 0.2 m / 4 s | 北 | 0.1 m / 6.3 s | 北北東 | |
| 9 | - | 22℃ | 47cm | 27℃ | 6.9 | 北東 サイド | 0.6 m / 4.1 s | 北北東 | 0.6 m / 4.1 s | 北北東 | 0.3 m / 4.2 s | 北 | 0.1 m / 7.3 s | 北 | |
| 10 | - | 22℃ | 64cm | 27℃ | 6.3 | 北東 サイド | 0.6 m / 3.9 s | 北北東 | 0.6 m / 4 s | 北北東 | 0.2 m / 5.6 s | 北 | 0.1 m / 7.6 s | 北 | |
| 11 | - | 22℃ | 78cm | 27.1℃ | 5.8 | 北東 サイド | 0.5 m / 3.7 s | 北北東 | 0.5 m / 3.8 s | 北北東 | 0.2 m / 6.9 s | 北 | 0.1 m / 7.8 s | 北 | |
| 12 | - | 22℃ | 85cm | 27.1℃ | 5.2 | 北東 サイド | 0.5 m / 3.5 s | 北北東 | 0.5 m / 3.7 s | 北北東 | 0.1 m / 8.3 s | 北 | 0.2 m / 8 s | 北 | |
| 13 | - | 22℃ | 84cm | 27.1℃ | 5.5 | 北東 サイド | 0.5 m / 3.9 s | 北北東 | 0.5 m / 3.7 s | 北北東 | 0.1 m / 8.1 s | 北 | 0.1 m / 6.8 s | 北北西 | |
| 14 | - | 22℃ | 75cm | 27.2℃ | 5.9 | 北東 サイド | 0.5 m / 4.3 s | 北北東 | 0.4 m / 3.7 s | 北北東 | 0.1 m / 8 s | 北 | 0.1 m / 5.6 s | 北北西 | |
| 15 | - | 22℃ | 62cm | 27.2℃ | 6.2 | 北東 サイド | 0.5 m / 4.7 s | 北 | 0.4 m / 3.8 s | 北北東 | 0.2 m / 7.8 s | 北 | 0.1 m / 4.4 s | 北西 | |
| 16 | - | 22℃ | 48cm | 27.1℃ | 6.6 | 北東 サイド | 0.5 m / 4.8 s | 北北東 | 0.5 m / 4 s | 北北東 | 0.2 m / 7.7 s | 北 | 0.1 m / 4.5 s | 北西 | |
| 17 | - | 23℃ | 38cm | 27.1℃ | 7 | 北東 サイド | 0.6 m / 4.9 s | 北北東 | 0.6 m / 4.2 s | 北北東 | 0.2 m / 7.5 s | 北 | 0.1 m / 4.6 s | 北西 | |
| 18 | - | 23℃ | 35cm | 27.1℃ | 7.4 | 北東 サイド | 0.6 m / 5 s | 北北東 | 0.6 m / 4.4 s | 北北東 | 0.2 m / 7.4 s | 北 | 0.1 m / 4.7 s | 北北西 | |
| 19 | - | 23℃ | 40cm | 27.1℃ | 7.4 | 北東 サイド | 0.7 m / 4.8 s | 北北東 | 0.6 m / 4.2 s | 北北東 | 0.2 m / 7.3 s | 北 | 0.1 m / 4.7 s | 北北西 | |
| 20 | - | 23℃ | 52cm | 27.1℃ | 7.5 | 北東 サイド | 0.7 m / 4.6 s | 北北東 | 0.7 m / 4 s | 北北東 | 0.2 m / 7.2 s | 北 | 0.1 m / 4.8 s | 北北西 | |
| 21 | - | 23℃ | 69cm | 27.1℃ | 7.5 | 北東 サイド | 0.7 m / 4.4 s | 北北東 | 0.7 m / 3.8 s | 北北東 | 0.2 m / 7.1 s | 北 | 0.1 m / 4.8 s | 北北西 | |
| 22 | - | 23℃ | 86cm | 27.1℃ | 7.2 | 北東 サイド | 0.7 m / 4.8 s | 北北東 | 0.6 m / 3.9 s | 北北東 | 0.2 m / 7 s | 北 | 0.1 m / 5.1 s | 北北西 | |
| 23 | - | 23℃ | 99cm | 27℃ | 6.8 | 北東 サイド | 0.7 m / 5.3 s | 北北東 | 0.6 m / 3.9 s | 北北東 | 0.3 m / 6.9 s | 北 | 0.1 m / 5.4 s | 北 | |
| 9月16日(水) | |||||||||||||||
| 0 | - | 23℃ | 105cm | 27℃ | 6.5 | 北東 サイドオフ | 0.6 m / 5.7 s | 北 | 0.6 m / 4 s | 北北東 | 0.3 m / 6.8 s | 北 | 0.1 m / 5.7 s | 北 | |
| 1 | - | 23℃ | 102cm | 27℃ | 6.3 | 北東 サイド | 0.6 m / 6 s | 北 | 0.5 m / 4.4 s | 北北東 | 0.3 m / 6.8 s | 北 | 0.1 m / 5.3 s | 北 | |
| 2 | - | 23℃ | 91cm | 27℃ | 6.1 | 北北東 サイド | 0.6 m / 6.3 s | 北 | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 | 0.3 m / 6.7 s | 北 | 0.1 m / 4.9 s | 北 | |
| 3 | - | 23℃ | 74cm | 27℃ | 6 | 北北東 サイド | 0.5 m / 6.6 s | 北 | 0.5 m / 5.3 s | 北北東 | 0.3 m / 6.6 s | 北 | 0.1 m / 4.5 s | 北北西 | |
| 4 | - | 23℃ | 55cm | 27℃ | 6.3 | 北北東 サイド | 0.5 m / 6.3 s | 北 | 0.5 m / 5.1 s | 北北東 | 0.3 m / 6.6 s | 北 | 0.1 m / 4.7 s | 北北西 | |
| 5 | - | 23℃ | 38cm | 27℃ | 6.7 | 北東 サイド | 0.5 m / 5.9 s | 北 | 0.5 m / 4.9 s | 北北東 | 0.3 m / 6.5 s | 北 | 0.1 m / 5 s | 北北西 | |
| 6 | - | 23℃ | 27cm | 27℃ | 7.1 | 北東 サイド | 0.5 m / 5.6 s | 北 | 0.5 m / 4.7 s | 北北東 | 0.3 m / 6.4 s | 北 | 0.1 m / 5.3 s | 北北西 | |
| 7 | - | 23℃ | 24cm | 27℃ | 7.1 | 北東 サイド | 0.5 m / 5.2 s | 北 | 0.5 m / 4.7 s | 北北東 | 0.3 m / 6.1 s | 北 | 0.1 m / 4.4 s | 北西 | |
| 8 | - | 23℃ | 29cm | 27℃ | 7.2 | 北東 サイドオフ | 0.6 m / 4.8 s | 北北東 | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 | 0.3 m / 5.8 s | 北 | 0.1 m / 3.6 s | 西 | |
| 9 | - | 23℃ | 40cm | 27℃ | 7.3 | 北東 サイドオフ | 0.6 m / 4.5 s | 北北東 | 0.6 m / 4.6 s | 北北東 | 0.3 m / 5.5 s | 北 | 0.1 m / 2.7 s | 西南西 | |
| 10 | - | 23℃ | 53cm | 27℃ | 7.4 | 北東 サイドオフ | 0.7 m / 4.6 s | 北北東 | 0.7 m / 4.7 s | 北北東 | 0.3 m / 5.6 s | 北 | 0.1 m / 2.8 s | 西南西 | |
| 11 | - | 23℃ | 66cm | 27℃ | 7.6 | 北東 サイドオフ | 0.7 m / 4.7 s | 北北東 | 0.7 m / 4.8 s | 北北東 | 0.2 m / 5.7 s | 北北東 | 0.1 m / 2.8 s | 西南西 | |
| 12 | - | 23℃ | 74cm | 27℃ | 7.7 | 北東 サイド | 0.7 m / 4.9 s | 北北東 | 0.7 m / 4.9 s | 北北東 | 0.2 m / 5.8 s | 北北東 | 0.1 m / 2.8 s | 西南西 | |
| 13 | - | 23℃ | 76cm | 27.1℃ | 8.3 | 北東 サイド | 0.8 m / 4.8 s | 北北東 | 0.8 m / 4.8 s | 北北東 | 0.2 m / 5.6 s | 北北東 | 0.1 m / 2.9 s | 南南西 | |
| 14 | - | 23℃ | 72cm | 27.1℃ | 8.9 | 北東 サイド | 0.9 m / 4.7 s | 北北東 | 0.9 m / 4.7 s | 北北東 | 0.2 m / 5.3 s | 北東 | 0.1 m / 3 s | 南 | |
| 15 | - | 23℃ | 63cm | 27.1℃ | 9.5 | 北北東 サイド | 1 m / 4.5 s | 北北東 | 1 m / 4.6 s | 北北東 | 0.2 m / 5.1 s | 北東 | 0.1 m / 3.2 s | 南東 | |
| 16 | - | 23℃ | 53cm | 27.1℃ | 9.9 | 北東 サイド | 1 m / 4.7 s | 北北東 | 1 m / 4.7 s | 北北東 | 0.2 m / 5.2 s | 北北東 | 0.1 m / 3.3 s | 南 | |
| 17 | - | 23℃ | 44cm | 27℃ | 10.2 | 北東 サイド | 1.1 m / 4.8 s | 北北東 | 1.1 m / 4.8 s | 北北東 | 0.1 m / 5.3 s | 北北東 | 0.2 m / 3.3 s | 南南西 | |
| 18 | - | 23℃ | 40cm | 27℃ | 10.6 | 北東 サイドオフ | 1.1 m / 4.9 s | 北北東 | 1.1 m / 5 s | 北北東 | 0.1 m / 5.4 s | 北 | 0.2 m / 3.4 s | 西南西 | |
| 19 | - | 23℃ | 43cm | 27℃ | 10.3 | 北東 サイドオフ | 1.1 m / 5.1 s | 北北東 | 1.1 m / 5.1 s | 北北東 | 0.2 m / 5.6 s | 北 | 0.2 m / 4.2 s | 西北西 | |
| 20 | - | 23℃ | 51cm | 27℃ | 10 | 北東 サイド | 1.1 m / 5.2 s | 北北東 | 1.1 m / 5.2 s | 北北東 | 0.3 m / 5.7 s | 北 | 0.1 m / 4.9 s | 北北西 | |
| 21 | - | 23℃ | 64cm | 27℃ | 9.7 | 北東 サイド | 1 m / 5.3 s | 北北東 | 1 m / 5.3 s | 北北東 | 0.4 m / 5.8 s | 北 | 0.1 m / 5.7 s | 北北東 | |
| 22 | - | 23℃ | 79cm | 27℃ | 9.5 | 北東 サイド | 1 m / 5.3 s | 北北東 | 1 m / 5.3 s | 北北東 | 0.4 m / 5.5 s | 北 | 0.3 m / 5.6 s | 北北西 | |
| 23 | - | 23℃ | 92cm | 27℃ | 9.3 | 北東 サイドオフ | 1 m / 5.4 s | 北北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 | 0.4 m / 5.1 s | 北 | 0.4 m / 5.4 s | 西北西 | |
| 9月17日(木) | |||||||||||||||
| 0 | - | 23℃ | 99cm | 27℃ | 9 | 北東 サイドオフ | 1 m / 5.4 s | 北北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 | 0.4 m / 4.8 s | 北 | 0.6 m / 5.3 s | 西南西 | |
| 1 | - | 23℃ | 100cm | 27℃ | 9.1 | 北東 サイドオフ | 1 m / 5.4 s | 北北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 | 0.4 m / 4.9 s | 北北東 | 0.4 m / 5 s | 西北西 | |
| 2 | - | 23℃ | 93cm | 27℃ | 9.1 | 北東 サイド | 1 m / 5.4 s | 北北東 | 1 m / 5.4 s | 北北東 | 0.5 m / 5 s | 北北東 | 0.2 m / 4.7 s | 北北西 | |
| 3 | - | 23℃ | 81cm | 27℃ | 9.1 | 北東 サイド | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 | 0.9 m / 5.3 s | 北北東 | 0.5 m / 5.1 s | 北北東 | 0.1 m / 4.4 s | 北北東 | |
| 4 | - | 23℃ | 65cm | 27℃ | 9.5 | 北東 サイド | 1 m / 5.3 s | 北北東 | 1 m / 5.3 s | 北北東 | 0.5 m / 5.1 s | 北北東 | 0.1 m / 4.3 s | 北北東 | |
| 5 | - | 23℃ | 50cm | 27℃ | 9.8 | 北東 サイド | 1 m / 5.2 s | 北北東 | 1 m / 5.2 s | 北北東 | 0.5 m / 5.1 s | 北北東 | 0.1 m / 4.2 s | 北 | |
