MOON PHASE CALENDAR · 2019.01
長崎県の新月・満月カレンダー 2019年1月
長崎県長崎市を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
満月1月21日この月の満月
新月1月6日この月の新月
表示年月2019年1月月齢カレンダー

MOON PHASE 2019年1月IMAGE: NASA / GSFC SVS
| «戻る | 2019年01月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 赤口 月齢:24.8月の出 2:40 月の入 14:03 | 2 先勝 月齢:25.8月の出 3:39 月の入 14:40 | 3 友引 月齢:26.8月の出 4:37 月の入 15:20 | 4 先負 月齢:27.8月の出 5:34 月の入 16:03 | 5 仏滅 月齢:28.8月の出 6:29 月の入 16:50 寅の日 | ||
6 赤口 月齢:0.1月の出 7:20 月の入 17:40 新月:9:00 小寒 | 7 先勝 月齢:1.1月の出 8:07 月の入 18:32 | 8 友引 月齢:2.1月の出 8:49 月の入 19:26 巳の日 | 9 先負 月齢:3.1月の出 9:28 月の入 20:20 | 10 仏滅 月齢:4.1月の出 10:03 月の入 21:14 | 11 大安 月齢:5.1月の出 10:36 月の入 22:08 | 12 赤口 月齢:6.1月の出 11:07 月の入 23:02 |
13 先勝 月齢:7.1月の出 11:37 月の入 23:57 | 14 友引 月齢:8.1月の出 12:08 月の入 - 上弦:9:00 | 15 先負 月齢:9.1月の出 12:41 月の入 0:53 | 16 仏滅 月齢:10.1月の出 13:17 月の入 1:52 | 17 大安 月齢:11.1月の出 13:58 月の入 2:53 寅の日 | 18 赤口 月齢:12.1月の出 14:45 月の入 3:57 | 19 先勝 月齢:13.1月の出 15:39 月の入 5:03 |
20 友引 月齢:14.1月の出 16:41 月の入 6:07 巳の日 | 21 先負 月齢:15.1月の出 17:49 月の入 7:08 満月:9:00 | 22 仏滅 月齢:16.1月の出 19:00 月の入 8:04 | 23 大安 月齢:17.1月の出 20:11 月の入 8:53 | 24 赤口 月齢:18.1月の出 21:20 月の入 9:37 | 25 先勝 月齢:19.1月の出 22:27 月の入 10:16 | 26 友引 月齢:20.1月の出 23:31 月の入 10:53 |
27 先負 月齢:21.1月の出 - 月の入 11:29 | 28 仏滅 月齢:22.1月の出 0:33 月の入 12:04 下弦:9:00 | 29 大安 月齢:23.1月の出 1:33 月の入 12:41 寅の日 | 30 赤口 月齢:24.1月の出 2:32 月の入 13:20 | 31 先勝 月齢:25.1月の出 3:29 月の入 14:02 | ||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
長崎県の周辺地域
AREA





























