MOON PHASE CALENDAR · 2019.02
福島県の新月・満月カレンダー 2019年2月
福島県福島市を基準に、月齢・月の出・月の入り、満月と新月の日を月間カレンダーで確認できます。
満月2月20日この月の満月
新月2月5日この月の新月
表示年月2019年2月月齢カレンダー

MOON PHASE 2019年2月IMAGE: NASA / GSFC SVS
| «戻る | 2019年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 友引 月齢:26.1月の出 3:53 月の入 13:51 巳の日 | 2 先負 月齢:27.1月の出 4:45 月の入 14:39 | |||||
3 仏滅 月齢:28.1月の出 5:33 月の入 15:31 | 4 大安 月齢:29.1月の出 6:16 月の入 16:25 | 5 先勝 月齢:0.2月の出 6:55 月の入 17:20 新月:9:00 | 6 友引 月齢:1.2月の出 7:29 月の入 18:17 | 7 先負 月齢:2.2月の出 8:00 月の入 19:13 | 8 仏滅 月齢:3.2月の出 8:30 月の入 20:09 | 9 大安 月齢:4.2月の出 8:58 月の入 21:06 |
10 赤口 月齢:5.2月の出 9:26 月の入 22:03 寅の日 | 11 先勝 月齢:6.2月の出 9:54 月の入 23:02 | 12 友引 月齢:7.2月の出 10:26 月の入 - | 13 先負 月齢:8.2月の出 11:00 月の入 0:03 上弦:9:00 巳の日 | 14 仏滅 月齢:9.2月の出 11:40 月の入 1:06 | 15 大安 月齢:10.2月の出 12:27 月の入 2:11 | 16 赤口 月齢:11.2月の出 13:23 月の入 3:15 |
17 先勝 月齢:12.2月の出 14:26 月の入 4:17 | 18 友引 月齢:13.2月の出 15:36 月の入 5:13 | 19 先負 月齢:14.2月の出 16:50 月の入 6:04 | 20 仏滅 月齢:15.2月の出 18:05 月の入 6:48 満月:9:00 | 21 大安 月齢:16.2月の出 19:18 月の入 7:28 | 22 赤口 月齢:17.2月の出 20:29 月の入 8:04 寅の日 | 23 先勝 月齢:18.2月の出 21:38 月の入 8:39 |
24 友引 月齢:19.2月の出 22:44 月の入 9:13 | 25 先負 月齢:20.2月の出 23:48 月の入 9:48 巳の日 | 26 仏滅 月齢:21.2月の出 - 月の入 10:25 下弦:9:00 | 27 大安 月齢:22.2月の出 0:50 月の入 11:04 | 28 赤口 月齢:23.2月の出 1:48 月の入 11:48 | ||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
NEARBY
福島県の周辺地域
AREA




























